Le samedi 02 mai 2026, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BIOT Julien | MARCHAUX | U18 | 470 | 470 |
| GOETE Maiwen | THISE | U11 | 275 | 275 |
U13 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BLIGNY Maena | GRAY | U13FCL | 295 | 295 |
| GAGELIN Lily-Rose | GRAY | U13FCL | 260 | 260 |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 240 | 240 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 540 | 540 |
| LOMBARDOT Baptiste | GRAY | U15HCL | 365 | 365 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVANNE Clara | GRAY | U18FCL | 515 | 515 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 465 | 465 |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 460 | 460 |
| BURGY Elouan | GRAY | U18HCL | 335 | 335 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 575 | 575 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 560 | 560 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 495 | 495 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 480 | 480 |
| BLIGNY Gregory | GRAY | S2HCL | 245 | 245 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 545 | 545 |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 385 | 385 |
| MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 370 | 370 |
| GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 335 | 335 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 500 | 500 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 495 | 495 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 470 | 470 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 415 | 415 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 340 | 340 |
| RAILLARD Jean Pierre | GRAY | S3HCL | 325 | 325 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 700 | 700 |
| TIMOSSI Stephane | PONTARLIER (25) | S3HCO | 625 | 625 |
| HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 600 | 600 |
| PIERRET Christian | GRAY | S2HCO | 360 | 360 |
| GUDEFIN Pierre-Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCO | 480 | 480 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 365 | 365 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 105 | 105 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 505 | 505 |
| ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 440 | 440 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HUBERT Claudine | A.J.T. | S3FAD | 165 | 165 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 390 | 390 |
| HUBERT Bruno | A.J.T. | S3HAD | 230 | 230 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 220 | 220 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HTL | 595 | 595 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 715 | 715 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 650 | 650 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 620 | 620 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 700 | 700 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 655 | 655 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 655 | 655 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 650 | 650 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 645 | 645 |
| CHEVANNE Herve | GRAY | S2HTL | 520 | 520 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HTL | 650 | 650 |
| BRUN Laurent | ASNANS | S3HTL | 535 | 535 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 425 | 425 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 580 | 580 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 330 | 330 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 520 | 520 |
| VACHERET FrÉdÉric | A.J.T. | S2HAC | 515 | 515 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 505 | 505 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 380 | 380 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 320 | 320 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 445 | 445 |
sportsregions
