Le dimanche 03 mai 2026, à Nantilly
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DREYER Louna | MARCHAUX | U18 | 300 | 300 |
U13 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 490 | 490 |
| BLIGNY Maena | GRAY | U13FCL | 295 | 295 |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 200 | 200 |
| GAGELIN Lily-Rose | GRAY | U13FCL | 120 | 120 |
U13 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CECILLON Arthur | CLUNY | U13HCL | 385 | 385 |
U15 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAGELIN Thimeo | GRAY | U15HCL | 445 | 445 |
| LOMBARDOT Baptiste | GRAY | U15HCL | 365 | 365 |
U18 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVANNE Clara | GRAY | U18FCL | 515 | 515 |
U18 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOSME Colin | GRAY | U18HCL | 575 | 575 |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 425 | 425 |
| BURGY Elouan | GRAY | U18HCL | 335 | 335 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 355 | 355 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSCH Frederick | GRAY | S1HCL | 665 | 665 |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 520 | 520 |
| DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 415 | 415 |
| PRADEAU RUET Arthur | BELFORT LION | U21HCL | 375 | 375 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 660 | 660 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 375 | 375 |
| MARCHAL Anne | BELFORT LION | S2FCL | 335 | 335 |
| GRAVADE Camille | GRAY | S2FCL | 295 | 295 |
| LE GUEN Simone | BELFORT LION | S2FCL | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 660 | 660 |
| BUIRON Romain | MACON | S2HCL | 575 | 575 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 535 | 535 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 505 | 505 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 460 | 460 |
| VION David | CHAGNY | S2HCL | 340 | 340 |
| BLIGNY Gregory | GRAY | S2HCL | 245 | 245 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 525 | 525 |
| MICHAUD MOREAU Helene | GRAY | S3FCL | 370 | 370 |
| GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 280 | 280 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 0' | 0 | 565 | 565 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 0' | 0 | 540 | 540 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 2' | 4 | 470 | 470 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 1' | 1 | 470 | 470 |
| RAILLARD Jean Pierre | GRAY | S3HCL | 0' | 0 | 410 | 410 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 0' | 0 | 320 | 320 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HCO | 555 | 555 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PIERRET Christian | GRAY | S2HCO | 480 | 480 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 350 | 350 |
| POGNANT Serge | A.J.T. | S3HCO | 290 | 290 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 620 | 620 |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 545 | 545 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 405 | 405 |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 280 | 280 |
| ADAM Sophie | LURE | S2FAD | 105 | 105 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 490 | 490 |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 475 | 475 |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAD | 460 | 460 |
| ADAM Lionel | LURE | S2HAD | 440 | 440 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 355 | 355 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 330 | 330 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 475 | 475 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 415 | 415 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 325 | 325 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 315 | 315 |
| BLONDY Michel | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAD | 300 | 300 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 265 | 265 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 460 | 460 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 710 | 710 |
| LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 650 | 650 |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FTL | 540 | 540 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JACQUESSON Clement | MACON | S1HTL | 0' | 0 | 705 | 705 |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 0' | 0 | 700 | 700 |
| FRANCOIS Michel | GRAY | S1HTL | 0' | 0 | 650 | 650 |
| PESCE Geoffrey | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1HTL | 13' | 1 | 665 | 665 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUIMARAES FERNANDES Benedicte | PORT SUR SAONE | S2FTL | 530 | 530 |
| GARNIER Emmanuelle | BELFORT 1ERE | S2FTL | 370 | 370 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 18' | 0 | 715 | 715 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 17' | 1 | 715 | 715 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 0 | 695 | 695 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 685 | 685 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 11' | 3 | 665 | 665 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 0' | 0 | 645 | 645 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 635 | 635 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HTL | 0' | 0 | 625 | 625 |
| BROCHETTO Jerome | MARNAY | S2HTL | 0' | 0 | 605 | 605 |
| ANTOINE Stephane | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 0 | 560 | 560 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HTL | 0' | 0 | 525 | 525 |
| CHEVANNE Herve | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 520 | 520 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 0' | 0 | 710 | 710 |
| POTEY Didier | GRAY | S3HTL | 4' | 2 | 590 | 590 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 4' | 1 | 590 | 590 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 425 | 425 |
| GAUTHEY Tessa | BEAUJEU ET QUITTEUR | S1FAC | 320 | 320 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MICHON Kevin | MACON | S1HAC | 605 | 605 |
| RACLOT Vianney | GRAY | S1HAC | 575 | 575 |
| BENOIT Jarod | MACON | S1HAC | 560 | 560 |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 465 | 465 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 245 | 245 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 320 | 320 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 530 | 530 |
| VACHERET FrÉdÉric | A.J.T. | S2HAC | 510 | 510 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 440 | 440 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HAC | 400 | 400 |
| DOTHAL Jean Noel | CLUNY | S2HAC | 335 | 335 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 425 | 425 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 0' | 0 | 445 | 445 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 0 | 415 | 415 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 0' | 0 | 405 | 405 |
| GARDIENNET Maurice | MACON | S3HAC | 0' | 0 | 400 | 400 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 0 | 370 | 370 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 0 | 335 | 335 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 1 | 325 | 325 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 1' | 1 | 325 | 325 |
| MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 0' | 0 | 280 | 280 |
| BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 0' | 0 | 130 | 130 |
sportsregions
