Le dimanche 21 juin 2026, à Nantilly
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U13 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 271 | 271 |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 193 | 193 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 325 | 325 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FCL | 311 | 311 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BURGY Elouan | GRAY | U18HCL | 225 | 225 |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 202 | 202 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 374 | 374 |
| DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 283 | 283 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 279 | 279 |
| ROYOT Franck | LES ARCHERS SELONGÉENS | S1HCL | 264 | 264 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 390 | 390 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 265 | 265 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 358 | 358 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 354 | 354 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 350 | 350 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 347 | 347 |
| JACQUOT Eric | GRANDVILLARS | S2HCL | 306 | 306 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 300 | 300 |
| PESCE Antonio | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HCL | 281 | 281 |
| OLIVIER Francis | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCL | 257 | 257 |
| VION David | CHAGNY | S2HCL | 219 | 219 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 171 | 171 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 179 | 179 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 335 | 335 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 290 | 290 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HCL | 271 | 271 |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 234 | 234 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 138 | 138 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 281 | 281 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 258 | 258 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 238 | 238 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 396 | 396 |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 289 | 289 |
| FERREIRA Luis Miguel | BEAUJEU ET QUITTEUR | S2HAD | 189 | 189 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 209 | 209 |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 191 | 191 |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 141 | 141 |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 139 | 139 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 312 | 312 |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 277 | 277 |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 218 | 218 |
| LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 217 | 217 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 151 | 151 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUTHE Christine | CHENOVE | S3FAD | 279 | 279 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 251 | 251 |
| TRAPET Yves | GRAY | S3HAD | 2' | 4 | 220 | 220 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 0' | 5 | 220 | 220 |
| BRENOT Didier | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 0' | 0 | 207 | 207 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 0' | 0 | 144 | 144 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HTL | 346 | 346 |
U21 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 482 | 482 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 394 | 394 |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FTL | 289 | 289 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 444 | 444 |
| LEPAUL Benjamin | GRANDVILLARS | S1HTL | 436 | 436 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FTL | 388 | 388 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 0' | 0 | 480 | 480 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 0 | 446 | 446 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 0' | 0 | 442 | 442 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 12' | 17 | 434 | 434 |
| PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 9' | 16 | 434 | 434 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 430 | 430 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 0' | 0 | 423 | 423 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 0' | 0 | 413 | 413 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 420 | 420 |
| GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 363 | 363 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 335 | 335 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 276 | 276 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 205 | 205 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 227 | 227 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 196 | 196 |
| PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 125 | 125 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 332 | 332 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 287 | 287 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 264 | 264 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HAC | 218 | 218 |
| PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 183 | 183 |
| GRIMAUD Jean Claude | CHENOVE | S2HAC | 178 | 178 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 201 | 201 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HAC | 0' | 0 | 338 | 338 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 0' | 0 | 268 | 268 |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 0' | 0 | 256 | 256 |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 0 | 228 | 228 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 2 | 217 | 217 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 0' | 2 | 217 | 217 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 0 | 190 | 190 |
| MATHIEU Rene | PORT SUR SAONE | S3HAC | 0' | 0 | 184 | 184 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 0 | 174 | 174 |
sportsregions
