Le dimanche 21 juin 2026, à Nantilly
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Gray
U13 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 278 | 278 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 280 | 280 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FCL | 325 | 325 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MILLOT Corentin | BEAUJEU ET QUITTEUR | U18HCL | 208 | 208 |
| BURGY Elouan | GRAY | U18HCL | 181 | 181 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOUREY Lena | MACON | U21FCL | 251 | 251 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOREAU Gabin | GRAY | U21HCL | 347 | 347 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 300 | 300 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 414 | 414 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 231 | 231 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 390 | 390 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 357 | 357 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 356 | 356 |
| GOSME Christophe | GRAY | S2HCL | 349 | 349 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 315 | 315 |
| OLIVIER Francis | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCL | 276 | 276 |
| VION David | CHAGNY | S2HCL | 213 | 213 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 174 | 174 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 182 | 182 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOURGUIGNON Jean Marie | GRAY | S3HCL | 299 | 299 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 296 | 296 |
| MARTELLI Pierre Yves | LA CHAPELLE THECLE | S3HCL | 221 | 221 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| AUZOULT Laurent | A.J.T. | S2HCO | 317 | 317 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 270 | 270 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTH Floriane | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1FAD | 199 | 199 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROTH David | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S1HAD | 388 | 388 |
| MICHOT Theo | MARCHAUX | S1HAD | 278 | 278 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CUENIN Amelie | A.J.T. | S2FAD | 181 | 181 |
| TAULLE Lyne | GRAY | S2FAD | 174 | 174 |
| AQEROUACH Karima | LA CHAPELLE THECLE | S2FAD | 161 | 161 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 305 | 305 |
| CUENIN Yohann | A.J.T. | S2HAD | 272 | 272 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 200 | 200 |
| LANDEAU Emmanuel | GRAY | S2HAD | 162 | 162 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GAUTHE Christine | CHENOVE | S3FAD | 276 | 276 |
| THIERRY Chantal | CHENOVE | S3FAD | 197 | 197 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 299 | 299 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HTL | 396 | 396 |
U21 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 479 | 479 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FTL | 359 | 359 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| TAULLE Jeremy | GRAY | S1HTL | 477 | 477 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 489 | 489 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 460 | 460 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 442 | 442 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 436 | 436 |
| PIERRET Christian | GRAY | S2HTL | 430 | 430 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 422 | 422 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 363 | 363 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DENIZOT Laura | GRAY | S1FAC | 254 | 254 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 236 | 236 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 230 | 230 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 175 | 175 |
| PERNIN Antonia Lucia | DAMPIERRE SUR SALON | S2FAC | 79 | 79 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 291 | 291 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 280 | 280 |
| GRIMAUD Jean Claude | CHENOVE | S2HAC | 211 | 211 |
| GUYON Lionel | A.J.T. | S2HAC | 177 | 177 |
| PERNIN David | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 131 | 131 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SIRANDRE Francoise | A.J.T. | S3FAC | 231 | 231 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LIGNON Olivier | MARCHAUX | S3HAC | 273 | 273 |
| FLOCARD Roger | GRAY | S3HAC | 250 | 250 |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 245 | 245 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 196 | 196 |
| UDE Claude | MARCHAUX | S3HAC | 194 | 194 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 173 | 173 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 144 | 144 |
| BARILE Charles | CHALON SUR SAONE | S3HAC | 122 | 122 |
sportsregions
