Le dimanche 07 juin 2026, à Gouhenans
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Haute Saone, Lure
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GARNIER David | CHAGNY | S2 | 2' | 7 | 236 | 236 |
| GRIMAUD Jean Claude | CHENOVE | S2 | 3' | 11 | 231 | 231 |
U13 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TOURRETTE ChloÉ | LURE | U13FCL | 1' | 6 | 155 | 155 |
U15 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERCOT Elea | LURE | U13FCL | 1' | 1 | 98 | 98 |
U15 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HEYRAUD Paul | BESANCON DB | U15HCL | 6' | 13 | 262 | 262 |
| GARNIER MOLINIER Sacha | CHAGNY | U15HCL | 7' | 11 | 260 | 260 |
U18 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CREUZET Maxime | CHENOVE | U18HCL | 19' | 19 | 328 | 328 |
| FAGOT Yanis | CHENOVE | U18HCL | 11' | 20 | 297 | 297 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 14' | 23 | 326 | 326 |
| PINOT Marion | LURE | S1FCL | 2' | 2 | 153 | 153 |
| VEBER Florine | BELFORT 1ERE | S1FCL | 13' | 18 | 308 | 308 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BOILLOT Frederic | VALDOIE | S2HCL | 10' | 16 | 308 | 308 |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 4' | 6 | 258 | 258 |
| PAUL Jean-Philippe | DOLE | S2HCL | 11' | 16 | 301 | 301 |
U21 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FCO | 30' | 2 | 380 | 380 |
U21 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PARMIN Theo | VESOUL | U21HCO | 11' | 12 | 289 | 289 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SCHMITT Marine | BESANCON DB | S1FCO | 6' | 6 | 246 | 246 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| REMOND Gael | LURE | S2HCO | 19' | 26 | 350 | 350 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HCO | 31' | 24 | 372 | 372 |
| BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 13' | 24 | 328 | 328 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 27' | 22 | 363 | 363 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 14' | 35 | 344 | 344 |
| MANDON Ludovic | BESANCON DB | S2HCO | 13' | 14 | 319 | 319 |
| SCHMITT Laurent | BESANCON DB | S2HCO | 7' | 15 | 272 | 272 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROY Gabriel | ARCEY | S3HCO | 4' | 12 | 247 | 247 |
U15-U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERCOT Enzo | LURE | U18HBB | 3' | 3 | 185 | 185 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 3' | 17 | 255 | 255 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 16' | 18 | 325 | 325 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 6' | 8 | 243 | 243 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 8' | 19 | 301 | 301 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 20' | 18 | 333 | 333 |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HBB | 7' | 4 | 198 | 198 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HBB | 17' | 16 | 310 | 310 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 5' | 17 | 283 | 283 |
| WAHNERT Didier | MARCHAUX | S3HBB | 2' | 7 | 196 | 196 |
| BOILEAU Jean-Jacques | BELFORT LION | S3HBB | 3' | 7 | 187 | 187 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 8' | 15 | 271 | 271 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 3' | 5 | 186 | 186 |
| RAMEY Gilles | LURE | S3HAD | 1' | 3 | 171 | 171 |
| REMOND Noa | LURE | U13HAD | 1' | 4 | 80 | 80 |
sportsregions
