Le mercredi 29 avril 2026, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSON Olivia | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 0' | 257 | 234 | 491 |
| FAUCONNIER Lilou | POURRAIN | U11FCL | 2' | 174 | 229 | 403 |
U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARRE Julien | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 4' | 2 | 234 | 253 | 487 |
| CHANGARNIER Germain | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 3' | 1 | 206 | 250 | 456 |
| MESTANIER Leandre | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 4' | 0 | 196 | 246 | 442 |
| FERRIOT MahÉ | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 5' | 1 | 189 | 220 | 409 |
| BELOUIDIANE Omar | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 0' | 0 | 210 | 189 | 399 |
| WOUTERS Ewen | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 5' | 2 | 162 | 212 | 374 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUGUET Louna | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 14' | 5 | 299 | 301 | 600 |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 4' | 3 | 207 | 253 | 460 |
| MARECHAL Laurine | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 3' | 0 | 209 | 233 | 442 |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 1' | 1 | 181 | 167 | 348 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 8' | 3 | 276 | 292 | 568 |
| PIERRE-PRELAT Ethan | CHATILLON S/SEINE | U13HCL | 4' | 0 | 183 | 177 | 360 |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 2' | 1 | 180 | 150 | 330 |
| ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 1' | 0 | 137 | 162 | 299 |
| BARDOUL GEOFFROY Arthur | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 1' | 0 | 113 | 120 | 233 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 10' | 291 | 255 | 546 |
| BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 7' | 248 | 233 | 481 |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 2' | 196 | 189 | 385 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 0' | 0 | 273 | 277 | 550 |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 8' | 1 | 238 | 213 | 451 |
| CARRE Clement | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 2' | 0 | 202 | 243 | 445 |
| NICLOUX Martin | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 3' | 0 | 237 | 196 | 433 |
| BARBIER Clement | POURRAIN | U15HCL | 1' | 1 | 188 | 214 | 402 |
| LADRUZE Liam | MONETEAU | U15HCL | 0' | 0 | 169 | 184 | 353 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 5' | 1 | 244 | 264 | 508 |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 7' | 1 | 266 | 198 | 464 |
| BOITEL Lubelia | POURRAIN | U18FCL | 3' | 1 | 211 | 212 | 423 |
| TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U18FCL | 4' | 1 | 212 | 188 | 400 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 9' | 4 | 300 | 291 | 591 |
| MULOT Sacha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 10' | 4 | 290 | 284 | 574 |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 3' | 2 | 273 | 290 | 563 |
| DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 3' | 1 | 258 | 264 | 522 |
| RAGON Nathael | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 0' | 0 | 209 | 225 | 434 |
| WOUTERS Matheo | CHATILLON S/SEINE | U18HCL | 2' | 0 | 212 | 162 | 374 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 13' | 5 | 295 | 301 | 596 |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 11' | 5 | 290 | 279 | 569 |
| VALNET William | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 11' | 5 | 273 | 284 | 557 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 3' | 242 | 182 | 424 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMPANA Daniel | SENS | S3HCL | 12' | 4 | 279 | 298 | 577 |
| CHALONS Jean-Luc | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 0' | 0 | 102 | 0 | 102 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALTER Gladys | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 291 | 310 | 601 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 5' | 2 | 232 | 214 | 446 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEFAUCHY Marie | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 7' | 1 | 256 | 222 | 478 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMUS Jade | POURRAIN | U15FCL | 4' | 1 | 221 | 182 | 403 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERBEY Stan | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 93 | 98 | 191 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUGLIESE Margot | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 4' | 2 | 192 | 191 | 383 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 2' | 206 | 219 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FROMAGEOT Damien | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 16' | 5 | 313 | 286 | 599 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 9' | 2 | 287 | 253 | 540 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 5' | 2 | 250 | 188 | 438 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 6' | 1 | 225 | 219 | 444 |
| ROYER Luc | JOIGNY | S3HCL | 0' | 0 | 197 | 225 | 422 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEFRANC Remi | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 10' | 2 | 295 | 300 | 595 |
sportsregions
