Le vendredi 08 mai 2026, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSON Olivia | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 3' | 0 | 238 | 260 | 498 |
| FAUCONNIER Lilou | POURRAIN | U11FCL | 3' | 2 | 228 | 197 | 425 |
U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRIOT MahÉ | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 3 | 219 | 251 | 470 |
| MESTANIER Leandre | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 0 | 230 | 240 | 470 |
| BELOUIDIANE Omar | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 0 | 221 | 232 | 453 |
| WOUTERS Ewen | CHATILLON S/SEINE | U11HCL | 0 | 187 | 220 | 407 |
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURLEY Corinne | ST MARTIN DU TERTRE | S2FBB | 8' | 4 | 286 | 283 | 569 |
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHEREAU Olivier | LES CADETS D'AUXERRE | S2HBB | 0' | 0 | 279 | 258 | 537 |
| THIBAULT David | BRIENON/ARMANCON | S2HBB | 6' | 1 | 250 | 265 | 515 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUGUET Louna | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 11' | 2 | 299 | 318 | 617 |
| MEILLIER Oyane | MONETEAU | U13FCL | 0' | 0 | 248 | 255 | 503 |
| MARECHAL Laurine | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 4' | 0 | 229 | 231 | 460 |
| BRESSON Lyscia | CHATILLON S/SEINE | U13FCL | 0' | 0 | 177 | 157 | 334 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 0' | 0 | 274 | 254 | 528 |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 6' | 2 | 235 | 217 | 452 |
| PIERRE-PRELAT Ethan | CHATILLON S/SEINE | U13HCL | 0' | 0 | 194 | 173 | 367 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 16' | 296 | 303 | 599 |
| BUSSY AdÈle | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 8' | 244 | 254 | 498 |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 0' | 217 | 226 | 443 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THERY Emilien | CHATILLON S/SEINE | U15HCL | 0' | 0 | 304 | 292 | 596 |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 8' | 1 | 268 | 230 | 498 |
| NICLOUX Martin | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 3' | 0 | 220 | 221 | 441 |
| LADRUZE Liam | MONETEAU | U15HCL | 0' | 0 | 192 | 202 | 394 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 10' | 4 | 269 | 276 | 545 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 8' | 2 | 289 | 289 | 578 |
| RAGON Nathael | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 2' | 1 | 187 | 237 | 424 |
| WOUTERS Matheo | CHATILLON S/SEINE | U18HCL | 0' | 0 | 232 | 190 | 422 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHOLLET Louise | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 13' | 2 | 278 | 302 | 580 |
| BERAULT Emilie | BRIENON/ARMANCON | U21FCL | 0' | 0 | 252 | 248 | 500 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN DE DIEU Laura | SAINT APOLLINAIRE | S1FCL | 5' | 1 | 232 | 237 | 469 |
| LOPEZ Aurelie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 0' | 0 | 232 | 234 | 466 |
| LAGRUE Coralie | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 0' | 0 | 172 | 127 | 299 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 0' | 0 | 309 | 309 | 618 |
| DELABROSSE Sylvain | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 0' | 0 | 305 | 307 | 612 |
| MAUCOLOT Morgan | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 0' | 0 | 272 | 282 | 554 |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 7' | 2 | 242 | 261 | 503 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 20' | 5 | 312 | 305 | 617 |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 9' | 3 | 283 | 301 | 584 |
| GENAIRON Fabrice | POURRAIN | S2HCL | 5' | 0 | 265 | 243 | 508 |
| BARBIER Pascal | POURRAIN | S2HCL | 3' | 0 | 258 | 233 | 491 |
| BUSSY Nicolas | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 224 | 220 | 444 |
| MORLE Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 0 | 232 | 200 | 432 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMPANA Daniel | SENS | S3HCL | 300 | 264 | 564 |
| CHALONS Jean-Luc | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 166 | 191 | 357 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 319 | 324 | 643 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 40' | 17 | 339 | 346 | 685 |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 26' | 6 | 331 | 330 | 661 |
| RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCO | 0' | 0 | 340 | 320 | 660 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 7' | 2 | 243 | 268 | 511 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMPERAT Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 12' | 3 | 307 | 294 | 601 |
| MEILLIER Fabien | MONETEAU | S2HCO | 9' | 1 | 291 | 297 | 588 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RYSSEN Gilbert | COSNE SUR LOIRE | S3HCO | 299 | 298 | 597 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSY Sacha | LES CADETS D'AUXERRE | U13FCL | 274 | 288 | 562 |
| DUBUC Zoe | LES CADETS D'AUXERRE | U13FCL | 264 | 252 | 516 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SITEAUT Jules | ST MARTIN DU TERTRE | U13HCL | 234 | 247 | 481 |
| GAUTIER-LINGELSER Nolan | SENS | U13HCL | 232 | 225 | 457 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCHEREAU ClÉa | LES CADETS D'AUXERRE | U15FCL | 243 | 243 | 486 |
| GAUTIER-LINGELSER Kyara | SENS | U15FCL | 240 | 239 | 479 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERBEY Stan | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 1' | 91 | 132 | 223 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUDOUT Inaya | LES CADETS D'AUXERRE | U18FCL | 263 | 279 | 542 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AYMONIN Cyrielle | ST MARTIN DU TERTRE | S1FCL | 0' | 245 | 252 | 497 |
| LE CAILLEC Soizic | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 3' | 238 | 239 | 477 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOACHON Achille | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCL | 0' | 0 | 281 | 282 | 563 |
| BILLAUDEL Arnaud | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 3' | 1 | 259 | 266 | 525 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BUSSY AmÉlie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 7' | 254 | 295 | 549 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 0' | 290 | 307 | 597 |
| NICLOUX Bruno | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 4' | 238 | 221 | 459 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 0' | 292 | 275 | 567 |
| BRIDRON Marie-Dominique | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 0' | 264 | 284 | 548 |
| EYRAUD Edith | ST MARTIN DU TERTRE | S3FCL | 6' | 235 | 222 | 457 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EYRAUD Thierry | ST MARTIN DU TERTRE | S3HCL | 2' | 201 | 228 | 429 |
| LE GALL Jean-Pierre | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCL | 0' | 210 | 218 | 428 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRADO Clarisse | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 17' | 6 | 305 | 315 | 620 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUITTON Aurore | POURRAIN | S2FCO | 24' | 7 | 319 | 329 | 648 |
| CHASTAING Bernadette | SENS | S2FCO | 18' | 8 | 323 | 321 | 644 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 336 | 328 | 664 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIGLIORINI Dominique | LES CADETS D'AUXERRE | S3HCO | 0' | 328 | 325 | 653 |
| LEFRANC Remi | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 0' | 303 | 311 | 614 |
| CHASTAING Olivier | SENS | S3HCO | 15' | 294 | 317 | 611 |
Autres tirs : U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCONNIER Lilou | POURRAIN | U11FCL | 200 | 184 | 384 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAN DE DIEU Laura | SAINT APOLLINAIRE | S1FCL | 235 | 234 | 469 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S1HCL | 250 | 228 | 478 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 291 | 318 | 609 |
| BOLLORE Cedric | ST MARTIN DU TERTRE | S2HCL | 281 | 266 | 547 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 337 | 330 | 667 |
| FLAUSSE Valentin | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 342 | 322 | 664 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILLAUDEL Arnaud | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 263 | 287 | 550 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUITTON Aurore | POURRAIN | S2FCO | 335 | 310 | 645 |
sportsregions
