Le dimanche 14 juin 2026, à Brienon Sur Armancon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Yonne, Brienon/armancon
U11 Femme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BESSON Olivia | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 3' | 1 | 6 | 0 | 6 | 232 | 254 | 486 |
| DUBOIS Elise | BRIENON/ARMANCON | U11FCL | 2' | 0 | 6 | 0 | 0 | 177 | 163 | 340 |
| FAUCONNIER Lilou | POURRAIN | U11FCL | 3' | 0 | 2 | 6 | 0 | 223 | 196 | 419 |
U11 Homme Arc Classique 2026 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DIOT Natheo | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 10' | 1 | 285 | 242 | 527 |
| MEUNIER Hugo | BRIENON/ARMANCON | U11HCL | 2' | 0 | 133 | 181 | 314 |
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUGUET Louna | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 11' | 3 | 297 | 287 | 584 |
| MARECHAL Laurine | BRIENON/ARMANCON | U13FCL | 3' | 2 | 229 | 231 | 460 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOULINET-LOURY Tom | MONETEAU | U13HCL | 17' | 5 | 6 | 0 | 6 | 301 | 307 | 608 |
| ROUSSEAU Marius | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 2' | 0 | 7 | 0 | 0 | 228 | 233 | 461 |
| DUBOIS Mathieu | BRIENON/ARMANCON | U13HCL | 4' | 3 | 3 | 6 | 0 | 201 | 237 | 438 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHAS Lena | BRIENON/ARMANCON | U15FCL | 13' | 4 | 313 | 313 | 626 |
| BODIMBOURG Lena | MONETEAU | U15FCL | 2' | 2 | 252 | 217 | 469 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Baptiste | BRIENON/ARMANCON | U15HCL | 4' | 3 | 277 | 234 | 511 |
| LADRUZE Liam | MONETEAU | U15HCL | 1' | 0 | 229 | 174 | 403 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUSSOL Eva | BRIENON/ARMANCON | U18FCL | 7' | 2 | 275 | 283 | 558 |
| TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U18FCL | 1' | 0 | 203 | 205 | 408 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIBAULT Sasha | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 12' | 4 | 6 | 0 | 6 | 299 | 301 | 600 |
| DUBOIS Gabriel | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 9' | 2 | 7 | 0 | 2 | 284 | 298 | 582 |
| DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 6' | 5 | 3 | 6 | 0 | 288 | 276 | 564 |
| RAGON Nathael | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 4' | 0 | 0 | 2 | 0 | 271 | 210 | 481 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHAMBRIN MÉlanie | BRIENON/ARMANCON | S2FCL | 8' | 3 | 282 | 281 | 563 |
| LOPEZ Aurelie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 8' | 1 | 263 | 270 | 533 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASTAING Teddy | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 21' | 8 | 6 | 7 | 0 | 7 | 304 | 291 | 595 |
| MICHEL Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 9' | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 288 | 286 | 574 |
| AYMONIN Savinien | ST MARTIN DU TERTRE | S1HCL | 6' | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 263 | 271 | 534 |
| VALNET William | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 5' | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 294 | 272 | 566 |
| CHATAIGNIER Guillaume | POURRAIN | S2HCL | 5' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264 | 241 | 505 |
| MEUNIER Fabrice | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 6' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 | 263 | 532 |
| MORLE Jerome | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 4' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255 | 243 | 498 |
| ULSAS Damien | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 8' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 248 | 482 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEUNIER Fabrice | BRIENON/ARMANCON | S2HCL | 6' | 3 | 1 | 269 | 263 | 532 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Catherine | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3FCL | 7' | 2 | 254 | 214 | 468 |
| DEGRANGE Patricia | BRIENON/ARMANCON | S3FCL | 0' | 0 | 175 | 0 | 175 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHALONS Jean-Luc | LES ARCHERS MALAYSIENS | S3HCL | 2' | 193 | 203 | 396 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUVEAU Aurelien | MONETEAU | U18HCO | 12' | 6 | 315 | 308 | 623 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WALTER Gladys | BRIENON/ARMANCON | S1FCO | 10' | 4 | 112 | 0 | 128 | 313 | 304 | 617 |
| GUITTON Aurore | POURRAIN | S2FCO | 7' | 0 | 124 | 0 | 114 | 295 | 275 | 570 |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 4' | 1 | 108 | 116 | 0 | 242 | 239 | 481 |
| DEFAUCHY Marie | BRIENON/ARMANCON | S3FCO | 6' | 3 | 75 | 102 | 0 | 211 | 247 | 458 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVIERE Alexandre | LES ARCHERS MALAYSIENS | S1HCO | 21' | 8 | 132 | 136 | 0 | 143 | 323 | 327 | 650 |
| FAUCONNIER Joffrey | POURRAIN | S1HCO | 29' | 13 | 138 | 133 | 0 | 139 | 326 | 335 | 661 |
| AMELINE CÉdric | BRIENON/ARMANCON | S1HCO | 22' | 9 | 132 | 130 | 137 | 0 | 319 | 323 | 642 |
| ETERNOT Pascal | BRIENON/ARMANCON | S2HCO | 23' | 8 | 132 | 132 | 127 | 0 | 323 | 328 | 651 |
| HUVEAU Michael | MONETEAU | S2HCO | 13' | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 307 | 293 | 600 |
| GIBERT Laurent | BRIENON/ARMANCON | S3HCO | 16' | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 306 | 302 | 608 |
OPEN Scratch Femmes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VILATTE Lada | BRIENON/ARMANCON | S2FCO | 4' | 1 | 108 | 116 | 242 | 239 | 481 |
sportsregions
