Le dimanche 05 juil. 2026, à Arcey
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Arcey
U13 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| SCHMITT Oceane | BESANCON DB | U13FCL | 2 | 89 | 89 |
Senior 1 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 13' | 21 | 315 | 315 |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 6' | 15 | 292 | 292 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRAND Ghislain | ETALANS VERCEL | S2HCL | 6' | 8 | 258 | 258 |
| GUINCHARD Thomas | ETALANS VERCEL | S2HCL | 9' | 9 | 250 | 250 |
| SOUCHARD Nicolas | ETALANS VERCEL | S2HCL | 3' | 7 | 208 | 208 |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 3' | 10 | 243 | 243 |
| PERRET Eric | ARCEY | S2HCL | 2' | 2 | 206 | 206 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEMAIRE Francis | BESANCON DB | S3HCL | 1' | 7 | 156 | 156 |
| TRIOSCHI Giordano | BELFORT - SAVOUREUSE | S3HCL | 8' | 10 | 253 | 253 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 29' | 26 | 370 | 370 |
Senior 1 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MAURO Nicolas | ARCEY | S1HCO | 26' | 25 | 359 | 359 |
| VIENNET Joris | ETALANS VERCEL | S1HCO | 20' | 17 | 337 | 337 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 35' | 22 | 375 | 375 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 22' | 25 | 352 | 352 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROY Gabriel | ARCEY | S3HCO | 7' | 15 | 272 | 272 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 21' | 17 | 332 | 332 |
| HOUSSARD-PIERRAT Jeremy | TORPES | S1HBB | 7' | 8 | 228 | 228 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FBB | 7' | 9 | 250 | 250 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GALLAT Gerald | BELFORT LION | S2HBB | 3' | 8 | 179 | 179 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HBB | 3' | 9 | 227 | 227 |
Scratch Homme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VILLETTE Pascal | CHAGNY | S3HAD | 9' | 7 | 275 | 275 |
| STEMPFEL Jerome | BELFORT LION | S3HAD | 4' | 5 | 187 | 187 |
sportsregions
