Le dimanche 21 juin 2026, à Montfaucon
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Besancon Db
U13 Femme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| TOURRETTE ChloÉ | LURE | U13FCL | 5 | 133 | 133 |
| SCHMITT Oceane | BESANCON DB | U13FCL | 0 | 55 | 55 |
Senior 2 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| TOURRETTE Aurelien | LURE | S2HCL | 3' | 15 | 285 | 285 |
| BRAND Ghislain | VERCEL | S2HCL | 4' | 14 | 240 | 240 |
| GUINCHARD Thomas | VERCEL | S2HCL | 3' | 3 | 220 | 220 |
Senior 3 Homme Arc classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| RAYMOND Michel | AUXONNE | S3HCL | 2' | 7 | 201 | 201 |
pro-first1
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FEVRIER Marieclaire | MOREZ | S2 | 2' | 5 | 157 | 157 |
U21 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PARMIN Theo | VESOUL | U21HCO | 7' | 22 | 283 | 283 |
Senior 1 Femme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GORNISKI Alexia | ARCEY | S1FCO | 20' | 37 | 373 | 373 |
| SCHMITT Marine | BESANCON DB | S1FCO | 3' | 8 | 235 | 235 |
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LALLOZ Julien | ARCEY | S2HCO | 34' | 29 | 385 | 385 |
| REMOND Gael | LURE | S2HCO | 26' | 29 | 362 | 362 |
| BERCOT Thierry | LURE | S2HCO | 12' | 29 | 333 | 333 |
| MANDON Ludovic | BESANCON DB | S2HCO | 8' | 27 | 320 | 320 |
U15-U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERCOT Enzo | LURE | U18HBB | 5' | 7 | 223 | 223 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAHIN Aurore | TORPES | S1FBB | 8' | 9 | 260 | 260 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THIRIOT Florian | BRIENON/ARMANCON | S1HBB | 10' | 17 | 312 | 312 |
| RICHARD Lyam | BESANCON DB | U21HBB | 2' | 3 | 171 | 171 |
| PERIDON Arthur | MACON | S1HBB | 10' | 8 | 271 | 271 |
| SANCHEZ Loic | CHAMPAGNOLE | S1HBB | 6' | 8 | 245 | 245 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FBB | 1' | 5 | 159 | 159 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROUSSEL Xavier | BESANCON DB | S2HBB | 15' | 12 | 320 | 320 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HBB | 5' | 9 | 226 | 226 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HBB | 9' | 19 | 306 | 306 |
| PENIN Arnaud | BESANCON DB | S3HBB | 3' | 2 | 194 | 194 |
Scratch Femme Longbow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CREVOISIER Marie-Elvina | MOREZ | S2FAD | 2' | 2 | 142 | 142 |
sportsregions
