Le samedi 20 juin 2026, à Boe
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WONNEBERGER Natacha | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 15' | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 308 | 311 | 619 |
| PARNAT Reena | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 20' | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 322 | 318 | 640 |
| PESLIER Eugenie | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 11' | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 295 | 603 |
| BLONDEL Romane | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 10' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 301 | 577 |
| OUDET Lea | BRIENON/ARMANCON | S1FCL | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 268 | 543 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBIER Anthony | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 19' | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 317 | 317 | 634 |
| COLLAUD Evann | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 25' | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 326 | 327 | 653 |
| CORSIN Valentin | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 15' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 309 | 628 |
| UTSCHEID Lars | BRIENON/ARMANCON | S1HCL | 14' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 296 | 594 |
| TINEL Artur Louis | MACON | U21HCL | 9' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 588 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DORIER Eloise | MACON | S1FCO | 24' | 8 | 324 | 325 | 649 |
| GARNIER Adeline | MACON | S2FCO | 21' | 10 | 313 | 333 | 646 |
| VILLELOUP Myriam | MACON | S2FCO | 14' | 5 | 310 | 321 | 631 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 48' | 23 | 144 | 345 | 348 | 693 |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 44' | 12 | 146 | 344 | 345 | 689 |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 34' | 18 | 0 | 331 | 341 | 672 |
| LAMARCHE Thomas | DIJON | S1HCO | 30' | 16 | 0 | 335 | 323 | 658 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 48' | 23 | 144 | 345 | 348 | 693 |
sportsregions
