Le vendredi 08 mai 2026, à Riom
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Puy De Dome, Riom
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Thomas | MONTCEAU LES MINES | U13HCL | 2' | 224 | 140 | 364 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZILLE Elsa | MONTCEAU LES MINES | U15FCL | 6' | 1 | 6 | 2 | 267 | 251 | 518 |
| DESCHAUMES Ania | AUXONNE | U15FCL | 8' | 1 | 5 | 0 | 279 | 266 | 545 |
| GRAPIN-COUCHOT Lucie | AUXONNE | U15FCL | 1' | 0 | 2 | 0 | 206 | 243 | 449 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EVIEUX Hugo | AUTUN | U15HCL | 17' | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 299 | 272 | 571 |
| PORTE Marvin | AUTUN | U15HCL | 7' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 241 | 485 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUILLIER Kendra | CHATILLON S/SEINE | U18FCL | 7' | 2 | 0 | 274 | 271 | 545 |
| DUMAND Anais | MARNAY | U18FCL | 16' | 5 | 1 | 295 | 249 | 544 |
| TRINTIGNAC Coleen | POURRAIN | U18FCL | 2' | 1 | 0 | 183 | 255 | 438 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE ABREU Tony | BRIENON/ARMANCON | U18HCL | 10' | 3 | 6 | 2 | 295 | 273 | 568 |
sportsregions
