Le dimanche 10 mai 2026, à Moreuil
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Somme, Moreuil
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHWALLER JOUBERT Leo | MARNAY | U21HCL | 5' | 1 | 260 | 266 | 526 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 10' | 4 | 284 | 275 | 559 |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 6' | 1 | 273 | 277 | 550 |
| REBET Emmy | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 10' | 1 | 257 | 289 | 546 |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 4' | 3 | 249 | 253 | 502 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 22' | 5 | 318 | 321 | 639 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 19' | 11 | 323 | 307 | 630 |
| PEYROT Lucas | DIJON | S1HCL | 8' | 2 | 295 | 297 | 592 |
| MAROILLE Arnaud | DIJON | S1HCL | 10' | 4 | 292 | 289 | 581 |
| MOLE Clement | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 11' | 2 | 269 | 300 | 569 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 8' | 2 | 273 | 281 | 554 |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 7' | 3 | 271 | 279 | 550 |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 7' | 2 | 264 | 279 | 543 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 6' | 2 | 271 | 270 | 541 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 4' | 3 | 277 | 249 | 526 |
| VANEY Lucas | MARNAY | S1HCL | 1' | 1 | 232 | 250 | 482 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 12' | 1 | 280 | 279 | 559 |
| FONTENOY Angelique | DIJON | S2FCL | 2' | 0 | 244 | 261 | 505 |
| BIENVENU Marie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 5' | 1 | 197 | 228 | 425 |
sportsregions
