Le dimanche 07 juin 2026, à Yzeure
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Allier, Yzeure
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHWALLER JOUBERT Leo | MARNAY | U21HCL | 8' | 275 | 262 | 537 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANGLAIS Clara | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 16' | 3 | 278 | 311 | 589 |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 6' | 3 | 281 | 271 | 552 |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 10' | 1 | 264 | 259 | 523 |
| COSATTO Lea | MONTCEAU LES MINES | S1FCL | 6' | 3 | 242 | 257 | 499 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 27' | 11 | 333 | 328 | 661 |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 17' | 5 | 318 | 315 | 633 |
| PEYROT Lucas | DIJON | S1HCL | 19' | 2 | 309 | 319 | 628 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 18' | 7 | 308 | 300 | 608 |
| MAROILLE Arnaud | DIJON | S1HCL | 17' | 6 | 301 | 306 | 607 |
| ANDRIANARISON Camille | MARNAY | S1HCL | 15' | 4 | 305 | 300 | 605 |
| HUMBERT Adrien | MARNAY | S1HCL | 12' | 2 | 294 | 284 | 578 |
| DAMERVALLE Maxandre | MARNAY | S1HCL | 9' | 1 | 281 | 275 | 556 |
| LAVIER Maxime | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 4' | 2 | 273 | 269 | 542 |
| GIRARDEAU Valentin | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 8' | 1 | 276 | 258 | 534 |
| MOLE Clement | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 7' | 3 | 260 | 269 | 529 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAVE Sylvie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 10' | 6 | 292 | 294 | 586 |
| BIENVENU Marie | MONTCEAU LES MINES | S2FCL | 1' | 0 | 200 | 213 | 413 |
| ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 5' | 0 | 178 | 224 | 402 |
sportsregions
