Du samedi 04 au dimanche 05 juil. 2026, à Marchaux
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Doubs, Marchaux
promotion
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| THEVENET Jade | TORPES | S2 | 3' | 4 | 231 | 231 |
| GOETE Maiwen | THISE | U11 | 1' | 1 | 183 | 183 |
U13 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 2' | 3 | 214 | 214 |
| FULE Leonie | GRAY | U13FCL | 0' | 2 | 191 | 191 |
U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Ruben | GRANDVILLARS | U13HCL | 3' | 1 | 242 | 242 |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 2' | 4 | 238 | 238 |
U15 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JUAN Kaliyan | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | U15FCL | 1' | 3 | 186 | 186 |
U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 1' | 10 | 300 | 300 |
U18 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POIGNANT Camille | CHAGNY | U18FCL | 5' | 5 | 329 | 329 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 4' | 3 | 231 | 231 |
| GOUGET Ninon | GRANDVILLARS | S1FCL | 2' | 2 | 188 | 188 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SANCHEZ Loic | CHAMPAGNOLE | S1HCL | 0' | 11 | 322 | 322 |
| DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 2' | 4 | 292 | 292 |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 2' | 3 | 274 | 274 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 9' | 9 | 369 | 369 |
| MARTIN Stephanie | MARSANNAY LA COTE | S2FCL | 5' | 7 | 345 | 345 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 2' | 2 | 230 | 230 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 2' | 5 | 216 | 216 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 3' | 1 | 211 | 211 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MATEOS MARTIN Bruno | GRAY | S2HCL | 5' | 6 | 361 | 361 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 6' | 4 | 345 | 345 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 1' | 13 | 336 | 336 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 1' | 9 | 330 | 330 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 4' | 3 | 298 | 298 |
| OLIVIER Francis | DAMPIERRE SUR SALON | S2HCL | 0' | 3 | 243 | 243 |
| GROS Cyril | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 0' | 2 | 196 | 196 |
| POIGNANT Pascal | CHAGNY | S2HCL | 2' | 1 | 186 | 186 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DALANCON Marie-Helene | GRAY | S3FCL | 0' | 2 | 244 | 244 |
| GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 2' | 3 | 151 | 151 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 6' | 5 | 354 | 354 |
| PARAT Laurent | PORT SUR SAONE | S3HCL | 3' | 6 | 328 | 328 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 5' | 6 | 306 | 306 |
| MARIANI Alain | AUXERRE 1ER | S3HCL | 2' | 6 | 296 | 296 |
| LABRUDE Bruno | LURE | S3HCL | 2' | 4 | 271 | 271 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 0' | 0 | 222 | 222 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 2' | 2 | 208 | 208 |
Scratch Femme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| STEMPFEL Alexandra | GRANDVILLARS | S2FCO | 1' | 8 | 339 | 339 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 7' | 9 | 402 | 402 |
| BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HCO | 3' | 6 | 333 | 333 |
| JASSEY Michel | MARCHAUX | S3HCO | 3' | 5 | 320 | 320 |
| HAUSER Serge | PORT SUR SAONE | S3HCO | 1' | 5 | 294 | 294 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 2' | 3 | 264 | 264 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOHWEILLER Nicolas | AUXONNE | S1HAD | 3 | 168 | 168 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Christelle | GRANDVILLARS | S2FAD | 1' | 136 | 136 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 1' | 7 | 256 | 256 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 1' | 3 | 209 | 209 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 2 | 202 | 202 |
| JUAN Damien | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HAD | 0' | 3 | 168 | 168 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 3' | 3 | 303 | 303 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 3' | 4 | 275 | 275 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 1 | 210 | 210 |
| DERIVAZ Claude | CHAMPAGNOLE | S3HAD | 3' | 1 | 181 | 181 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 0 | 172 | 172 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 0' | 1 | 150 | 150 |
U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HTL | 6' | 3 | 325 | 325 |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 2' | 5 | 285 | 285 |
U21 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 22' | 17 | 481 | 481 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 8' | 11 | 391 | 391 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 15' | 20 | 466 | 466 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 8' | 20 | 451 | 451 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 8' | 19 | 434 | 434 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 8' | 17 | 421 | 421 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 7' | 16 | 408 | 408 |
| FULE Johan | GRAY | S2HTL | 13' | 9 | 406 | 406 |
| VALOT JÉrome | PORT SUR SAONE | S2HTL | 6' | 15 | 398 | 398 |
| AMIARD Sebastien | GRAY | S2HTL | 11' | 13 | 388 | 388 |
| JACQUESSON Denis | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 4' | 16 | 383 | 383 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMARY Jean Claude | PORT SUR SAONE | S3HTL | 13' | 15 | 444 | 444 |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 8' | 9 | 408 | 408 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 3' | 10 | 342 | 342 |
| GERMAIN Yves | BELFORT LION | S3HTL | 3' | 6 | 319 | 319 |
| GAULIARD Philippe | GRAY | S3HTL | 2' | 6 | 304 | 304 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 0' | 0 | 189 | 189 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 1' | 2 | 170 | 170 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2 | 207 | 207 |
| KUKIELKA Valerie | A.J.T. | S2FAC | 3 | 165 | 165 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0 | 148 | 148 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEXET Sylvain | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 8 | 321 | 321 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 1' | 2 | 263 | 263 |
| BIZIOREK Stephane | GRAY | S2HAC | 3' | 4 | 260 | 260 |
| CHABEUF Christophe | ASNANS | S2HAC | 2' | 6 | 248 | 248 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAC | 3' | 6 | 304 | 304 |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 3' | 4 | 274 | 274 |
| KUKIELKA Fabrice | A.J.T. | S3HAC | 1' | 2 | 238 | 238 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 1 | 206 | 206 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 0 | 184 | 184 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 2' | 2 | 197 | 197 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAC | 0' | 2 | 163 | 163 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 0' | 0 | 124 | 124 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOGNIAT Jade | PORT SUR SAONE | U13FCL | 1' | 3 | 236 | 236 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GROS Nino | LA CHAPELLE THECLE | U13HCL | 2' | 1 | 256 | 256 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUDILLIERE Sulivane | LA CHAPELLE THECLE | U15HCL | 3' | 3 | 286 | 286 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PERNOLLET Laura | LA CHAPELLE THECLE | S1FCL | 1' | 3 | 198 | 198 |
| GOUGET Ninon | GRANDVILLARS | S1FCL | 3' | 2 | 193 | 193 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JANDOT Romuald | CHAGNY | S1HCL | 1' | 4 | 280 | 280 |
| DREYER Cedric | MARCHAUX | S1HCL | 1' | 3 | 225 | 225 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FCL | 8' | 14 | 421 | 421 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 1' | 3 | 244 | 244 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 0' | 6 | 248 | 248 |
| MORIN Iris | CHAMPAGNOLE | S2FCL | 1' | 4 | 222 | 222 |
| HARTMANN Helene | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2FCL | 2' | 4 | 222 | 222 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 4' | 11 | 349 | 349 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 4' | 8 | 330 | 330 |
| HARTMANN Raphael | LA MEUTE DES ARCHERS D'ETUPES | S2HCL | 3' | 7 | 328 | 328 |
| THEVENET Cyril | TORPES | S2HCL | 2' | 3 | 323 | 323 |
| GOGNIAT Ludovic | PORT SUR SAONE | S2HCL | 2' | 5 | 309 | 309 |
| FICHOT Sylvain | CHAMPAGNOLE | S2HCL | 0' | 6 | 301 | 301 |
| GROS Cyril | LA CHAPELLE THECLE | S2HCL | 1' | 3 | 214 | 214 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GUERRET Beatrice | GRAY | S3FCL | 1' | 1 | 159 | 159 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HCL | 2' | 8 | 381 | 381 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 3' | 7 | 338 | 338 |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 4' | 7 | 327 | 327 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 2' | 3 | 187 | 187 |
| MARIANI Alain | AUXERRE 1ER | S3HCL | 3' | 4 | 294 | 294 |
| THIERRY Francois | MARNAY | S3HCL | 2' | 3 | 272 | 272 |
| MONTAGNON Serge | CHAMPAGNOLE | S3HCL | 1' | 3 | 272 | 272 |
Autres tirs : Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GRANGER Jerome | PONTARLIER (25) | S2HCO | 5' | 18 | 418 | 418 |
| BILLERY Etienne | DAMPIERRE SUR SALON | S1HCO | 5' | 8 | 320 | 320 |
| MAHOUDEAUX Martial | DAMPIERRE SUR SALON | S3HCO | 1' | 5 | 274 | 274 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BANDELIER Patrick | GRANDVILLARS | S2HAD | 3' | 8 | 288 | 288 |
| MANTOVANI Brice | A.J.T. | S2HAD | 2' | 4 | 228 | 228 |
| KAUFFMANN Christophe | PORT SUR SAONE | S2HAD | 0' | 0 | 162 | 162 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Jean-Charles | MARCHAUX | S3HAD | 8' | 5 | 312 | 312 |
| ALLEMAND Bernard | GRAY | S3HAD | 3' | 4 | 265 | 265 |
| SPRICH Patrick | MARCHAUX | S3HAD | 0' | 3 | 206 | 206 |
| ORSAT Pascal | MARCHAUX | S3HAD | 1' | 2 | 163 | 163 |
| THINARDON Patrick | BEAUNE | S3HAD | 1' | 1 | 197 | 197 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GOETE Yael | THISE | U18HTL | 4' | 12 | 368 | 368 |
| KAUFFMANN CHOLLEY Hugo | PORT SUR SAONE | U18HTL | 1' | 7 | 301 | 301 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 25' | 20 | 499 | 499 |
| DESSIRIER Kassandra | MARCHAUX | U21FTL | 20' | 20 | 484 | 484 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LELY LOISEAUX Lea | GRAY | S1FTL | 6' | 19 | 418 | 418 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 21' | 22 | 491 | 491 |
| STEMPFEL Nicolas | GRANDVILLARS | S2HTL | 21' | 17 | 475 | 475 |
| DESSIRIER Emmanuel | MARCHAUX | S2HTL | 18' | 21 | 469 | 469 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 15' | 18 | 459 | 459 |
| BILLERY Fabrice | DAMPIERRE SUR SALON | S2HTL | 13' | 15 | 453 | 453 |
| TAILHARDAT Manuel | PORT SUR SAONE | S2HTL | 12' | 13 | 435 | 435 |
| TAYEB Jerome | LONS LE SAUNIER | S2HTL | 6' | 18 | 429 | 429 |
| JACQUESSON Denis | LA CHAPELLE THECLE | S2HTL | 6' | 16 | 422 | 422 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CARREAU Jany | MEURSAULT | S3HTL | 11' | 15 | 432 | 432 |
| BROCCHETTO Alain | MARCHAUX | S3HTL | 1' | 9 | 322 | 322 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT David | DAMPIERRE SUR SALON | S1HAC | 0' | 1 | 253 | 253 |
| SANCEY Alexandre | MARCHAUX | S1HAC | 1' | 2 | 175 | 175 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 2' | 2 | 185 | 185 |
| ORSAT Emilia | MARCHAUX | S2FAC | 0' | 2 | 155 | 155 |
| MANTOVANI Celine | A.J.T. | S2FAC | 0' | 0 | 156 | 156 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 2' | 3 | 313 | 313 |
| DIZIN Frederic | DAMPIERRE SUR SALON | S2HAC | 5' | 7 | 303 | 303 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VACELET Guy | A.J.T. | S3HAC | 2' | 3 | 271 | 271 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 2' | 1 | 246 | 246 |
| COLLE Hugues | BEAUNE | S3HAC | 1' | 2 | 194 | 194 |
| VIEILLE Patrick | MARCHAUX | S3HAC | 1' | 3 | 209 | 209 |
| TUPINIER Bruno | DAMPIERRE SUR SALON | S3HAC | 1' | 1 | 162 | 162 |
sportsregions
